<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twam&#039;s homepage &#38; weblog &#187; IPv4</title>
	<atom:link href="http://www.twam.info/tag/ipv4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twam.info</link>
	<description>My computer, internet, Linux &#38; electronics blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Ende des Internets &#8230;</title>
		<link>http://www.twam.info/network/das-ende-des-internets</link>
		<comments>http://www.twam.info/network/das-ende-des-internets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network/Web]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wie wir es kennen naht. Das die IPv4-Adresse knapp sind ist unter Computer-Experten weitläufig bekannt. Heute habe ich ein nettes Skript entdeckt, welches das Datum berechnet, an dem alle IPv4 Adressen belegt sind. Das will ich natürlich nicht vorenthalten Das die IANA wie im Februar letztes Jahres wieder alte unbenutzte Netze findet und frei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; padding-left: 15px"><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://inetcore.com/project/ipv4ec/de-DE/wolf_c.js"></script></div>
<p>&#8230; wie wir es kennen naht. <img src='http://www.twam.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Das die IPv4-Adresse knapp sind ist unter Computer-Experten weitläufig bekannt.</p>
<p>Heute habe ich ein nettes Skript entdeckt, welches das Datum berechnet, an dem alle IPv4 Adressen belegt sind. Das will ich natürlich nicht vorenthalten <img src='http://www.twam.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das die IANA wie im <a href="http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-10feb08.htm">Februar letztes Jahres</a> wieder alte unbenutzte Netze findet und frei gibt ist unwahrscheinlich. Also wird es wirklich dringend Zeit auf IPv6 zu migrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/network/das-ende-des-internets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShowIP Plugin</title>
		<link>http://www.twam.info/software/showip-plugin</link>
		<comments>http://www.twam.info/software/showip-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network/Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Um Websurfer auf IPv6 aufmerksam zu machen habe ich heute mein erstes WordPress Plugin geschrieben. Es zeigt Client-Informationen wie IP-Adresse, Ort, Browser und System an. Ich hab zwar ein paar wenige Plugins gefunden, die das schon machen, allerdings binden sie nur ein Bild von einem Server ein, der die ganze Ausgabe übernimmt und meist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Websurfer auf IPv6 aufmerksam zu machen habe ich heute mein erstes WordPress Plugin geschrieben. Es zeigt Client-Informationen wie IP-Adresse, Ort, Browser und System an. Ich hab zwar ein paar wenige Plugins gefunden, die das schon machen, allerdings binden sie nur ein Bild von einem Server ein, der die ganze Ausgabe übernimmt und meist auch noch irgendwelche Powered-By Links einblendet.</p>
<p>Außer der reinen Darstellung der Information kann das Addon auch auf bestimmte Dinge reagieren. So kann es z.B. warnen falls der Browser nicht aktuell ist oder noch IPv4 verwendet wird. Bei was gewarnt werden soll und was überhaupt angezeigt werden soll, kann einfach im Administrationsbereich eingestellt werden.</p>
<p>Zur Bestimmung des Browser habe ich dazu <a href="http://code.google.com/p/phpbrowscap/">Browscap </a>verwendet. Die Bestimmung des Ortes aus der IP-Adresse übernimmt <a href="http://de.php.net/geoip">GeoIP</a>.</p>
<p>Das Plugin läßt sich rechts oben in Aktion sehen. Es warnt im Moment bei alten Browsern. Die IPv4 Warnung ist im Moment noch deaktiviert, solange die IPv6 Anbindung des Servers noch nicht vollständig ausgetestet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/software/showip-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
