<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twam.info &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.twam.info/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twam.info</link>
	<description>My computer, physics, electronics &#38; photography blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geotagging mit dem iPhone</title>
		<link>http://www.twam.info/hardware/iphone/geotagging-mit-dem-iphone</link>
		<comments>http://www.twam.info/hardware/iphone/geotagging-mit-dem-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine neue DSLR Kamera kein GPS mit eingebaut hat, habe ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht, meine Bilder mit GeoTags zu versehen. In AppStore bin ich mit GeotagPhotos fündig geworden. Das Programm macht genau das was, was ich möchte: Im Hintergrund die Position per GPS mitloggen. Zu Hause kann ich das ganze dann als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1594" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/10/geotagphotos.png"><img src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/10/geotagphotos-200x300.png" alt="" title="GeotagPhotos" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-1594" /></a><p class="wp-caption-text">GeotagPhotos</p></div>Nachdem meine neue DSLR Kamera kein GPS mit eingebaut hat, habe ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht, meine Bilder mit GeoTags zu versehen. In AppStore bin ich mit <a href="http://itunes.apple.com/de/app/geotag-fotos/id355503746?mt=8">GeotagPhotos</a> fündig geworden. Das Programm macht genau das was, was ich möchte: Im Hintergrund die Position per GPS mitloggen. Zu Hause kann ich das ganze dann als GPX Datei per eMail auf meinen PC übertragen. Die GPX kann dann direkt in <a href="http://www.apple.com/aperture/">Aperture</a> (oder fast jeder anderen Bildbearbeitungs/verwaltungssoftware) importiert werden. Die Photos werden dann anhand der Uhrzeit mit den GPS-Track abgeglichen und korrekt mit GeoTags versehen.</p>
<p>Bei meinen heutigen Photospaziergang hat das ganze wunderbar funktioniert. Im Gegensatz zu meinem früherer GPS Tracker, dem <a href="http://www.i-gotu.com/">i-gotU</a>, scheinen die Routen auch deutlich gleichmäßiger zu sein, da die Software nur neue Punkte speichert wenn man eine einstellbare Mindestdistanz vom alten Punkt entfernt ist.</p>
<p>Ich kann die Software bisher also uneingeschränkt empfehlen, und da ich mein iPhone eh immer dabei habe, ist das sogar praktischer als ein extra GPS Tracker. Besser wirds eigentlich nur wenn die Kamera dann mal das GPS selber integriert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/hardware/iphone/geotagging-mit-dem-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.1 introducing HDR on iPhone 4</title>
		<link>http://www.twam.info/hardware/iphone/ios-4-1-introducing-hdr-on-iphone-4</link>
		<comments>http://www.twam.info/hardware/iphone/ios-4-1-introducing-hdr-on-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Today, Apple released iOS Version 4.1 for all newer iPhone/iPod devices. It introduces HDR for the built-in camera application. The make in HDR image, the application actually takes three pictures.  One with the correction exposure, another one which is over exposed and the last one which is under exposed. The HDR image is then automatically [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today, Apple released iOS Version 4.1 for all newer iPhone/iPod devices. It introduces <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging">HDR</a> for the built-in camera application. The make in HDR image, the application actually takes three pictures.  One with the correction exposure, another one which is over exposed and the last one which is under exposed. The HDR image is then automatically generated from these three images.<span id="more-1343"></span></p>
<p>The main advantage of HDR pictures, that a greater dynamic range of luminances can be represented. For example I took this picture of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Entringen">Entringen</a>:<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Entringen"><br />
</a></p>
<div id="attachment_1345" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/entringen_normal.jpg"><img class="size-large wp-image-1345" title="Entringen - normal mode" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/entringen_normal-560x418.jpg" alt="" width="560" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Entringen - normal mode</p></div>
<div id="attachment_1344" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/entringen_hdr.jpg"><img class="size-large wp-image-1344" title="Entringen - HDR mode" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/entringen_hdr-560x418.jpg" alt="" width="560" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Entringen - HDR mode</p></div>
<p>The normal mode picture is very dark in the lower region of the picture as the sky has some bright spots. The HDR mode picture doesn&#8217;t show this problem. The problem of taking three pictures one after another is that non-static scenes can change between the pictures. As an example I took a picture of a flag waving in the wind:</p>
<div id="attachment_1350" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/flag_normal.jpg"><img class="size-large wp-image-1350" title="Flag - normal mode" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/flag_normal-560x418.jpg" alt="" width="560" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Flag - normal mode</p></div>
<div id="attachment_1349" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/flag_hdr.jpg"><img class="size-large wp-image-1349" title="Flag - HDR mode" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2010/09/flag_hdr-560x418.jpg" alt="" width="560" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Flag - HDR mode</p></div>
<p>The normal mode picture is fine, but the HDR mode picture shows the contours of the flag of the over and under exposed pictures.</p>
<p>As the iPhone saves the HDR and normal mode pictures at the same time, it is a nice to have feature.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/hardware/iphone/ios-4-1-introducing-hdr-on-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone as modem: internet tethering</title>
		<link>http://www.twam.info/hardware/iphone/iphone-tethering</link>
		<comments>http://www.twam.info/hardware/iphone/iphone-tethering#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[The iPhone OS 3.0 software update includes lots of new features, one called &#8220;Internet tethering&#8221;. It mean that you can use your iPhone as a modem to connect to the internet via GPRS or UMTS. My mobile provider O2 has a Internet flat rate for 10 € a month with UMTS speed for the first [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_551" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/06/tethering_info.png"><img class="size-medium wp-image-551" title="tethering info" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/06/tethering_info-200x300.png" alt="tethering info" width="140" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">tethering info</p></div>
<p>The <a href="http://www.apple.com/iphone/softwareupdate/">iPhone OS 3.0 software</a> update includes lots of new features, one called &#8220;Internet tethering&#8221;. It mean that you can use your iPhone as a modem to connect to the internet via GPRS or UMTS. My mobile provider <a href="http://www.o2online.de">O2</a> has a Internet flat rate for 10 € a month with UMTS speed for the first 200 MB and after this it is throttled to GPRS speed. So I asked in the local shop if it&#8217;s legal to use it with my laptop and they told me that it is. So I searched for some information how to set this up, and it&#8217;s very easy.<span id="more-550"></span></p>
<p>You only need to setup the correct information on the iPhone how to connect to the Internet. There&#8217;s <a href="http://www.apple.com/iphone/softwareupdate/">.mobileconfig generator</a> on <a href="http://www.iphone-notes.de">iphone-notes.de</a>: Just select your carrier and the information will be send to your email address. Open this mail on your iPhone and confirm to install the settings. Now you can enable Internet tethering in your settings. To use it, just plug in the USB cable (it&#8217;s also possible to use tethering via Bluetooth) and Windows Vista will automatically install drivers and do the rest for you.</p>
<div id="attachment_552" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/06/tethering_home.png"><img class="size-medium wp-image-552" title="tethering info on home screen" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/06/tethering_home-200x300.png" alt="tethering info on home screen" width="140" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">tethering info on home screen</p></div>
<p>If everything is set up, your iPhone will show a blue bar on the home and info screen informing you that it supplies Internet tethering.</p>
<p>It ran a quick flash speed test and it got about <strong>156 kbps download</strong> and <strong>23 kbps upload speed</strong> but here at home I have only GPRS connection. So this is not the ultimate replacement for an cable or DSL connection, but a cheap fallback and a nice-to-have feature while being on the road. <img src='http://www.twam.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_553" class="wp-caption alignleft" style="width: 157px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/06/tethering_vista.png"><img class="size-medium wp-image-553" title="tethering connection in Windows Vista" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/06/tethering_vista-210x250.png" alt="tethering connection in Windows Vista" width="147" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">tethering connection in Windows Vista</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/hardware/iphone/iphone-tethering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimative iPhone geek application</title>
		<link>http://www.twam.info/hardware/iphone/ultimative-iphone-geek-application</link>
		<comments>http://www.twam.info/hardware/iphone/ultimative-iphone-geek-application#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ever wished you could swing your iPhone around like a lightsaber?&#8221; This questions is the start of the description of Lightsaber Unleashed &#8211; a must-have application for every geek. You enable/disable your lightsaber by clicking on the lightsaber, while your iPhone emits sound effects from your phone&#8217;s speaker. When you swing around your the sound [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_421" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/05/lightsaber.jpg"><img class="size-medium wp-image-421" title="Lightsaber Unleashed" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/05/lightsaber-200x300.jpg" alt="Lightsaber Unleashed" width="140" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Lightsaber Unleashed</p></div>
<p>&#8220;Ever wished you could swing your iPhone around like a lightsaber?&#8221;</p>
<p>This questions is the start of the description of <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=283265667&amp;mt=8">Lightsaber Unleashed</a> &#8211; a must-have application for every geek.</p>
<p>You enable/disable your lightsaber by clicking on the lightsaber, while your iPhone emits sound effects from your phone&#8217;s speaker. When you swing around your the sound effect&#8217;s too. It&#8217;s very funny and for free!</p>
<p>So, I&#8217;m looking for someone to duel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/hardware/iphone/ultimative-iphone-geek-application/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress on iPhone</title>
		<link>http://www.twam.info/hardware/iphone/wordpress-on-iphone</link>
		<comments>http://www.twam.info/hardware/iphone/wordpress-on-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/iphone/wordpress-on-iphone</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday I found a nice tool in the appstore: WordPress With this program it&#8217;s very easy to blog and manage comments from your iPhone. This post is an example I wrote on my phone and added a screenshot within the app. The JPEG quality could be better, but that&#8217;s the price of mobility]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_296" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/04/p-480-320-db3f9d44-8209-49ac-88da-f8d04b2d26f4.jpeg"><img class="size-medium wp-image-296" title="Wordpress Screenshot" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/04/p-480-320-db3f9d44-8209-49ac-88da-f8d04b2d26f4-200x300.jpg" alt="Wordpress Screenshot" width="140" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Wordpress Screenshot</p></div>
<p>Yesterday I found a nice tool in the appstore: <a href="http://iphone.wordpress.org/">WordPress</a></p>
<p>With this program it&#8217;s very easy to blog and manage comments from your iPhone.</p>
<p>This post is an example I wrote on my phone and added a screenshot within the app. The JPEG quality could be better, but that&#8217;s the price of mobility <img src='http://www.twam.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/hardware/iphone/wordpress-on-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.twam.info/hardware/iphone/skype-auf-dem-iphone</link>
		<comments>http://www.twam.info/hardware/iphone/skype-auf-dem-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twam</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twam.info/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute gibt es auch Skype auf dem iPhone.  Es läßt sich hier im Appstore kostenlos herunterladen. Laut Spiegel Online soll bei den T-Online das Telefonieren in GPRS/UMTS Netz nicht möglich sein. Auf meinem iPhone klappte die Installtion problemlos. Mit meiner O2-Karte kann ich allerdings auch nicht über GPRS/UMTS Skype Telefonate führen. Im WLAN klappt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_155" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><a href="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/03/iphone-skype.jpg"><img class="size-medium wp-image-155" title="iphone-skype" src="http://www.twam.info/wp-content/uploads/2009/03/iphone-skype-200x300.jpg" alt="iphone-skype" width="140" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Skype auf dem iPhone</p></div>
<p>Seit heute gibt es auch <a href="http://www.skype.com/intl/de/download/skype/iphone/">Skype</a> auf dem iPhone.  Es läßt sich <a href="http://www.skype.com/go/getskype-iphone">hier</a> im Appstore kostenlos herunterladen. Laut <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/0,1518,616587,00.html">Spiegel Online</a> soll bei den T-Online das Telefonieren in GPRS/UMTS Netz nicht möglich sein.</p>
<p>Auf meinem iPhone klappte die Installtion problemlos. Mit meiner O2-Karte kann ich allerdings auch nicht über GPRS/UMTS Skype Telefonate führen. Im WLAN klappt es aber problemlos.</p>
<p>Da die Anwendung aber offen sein muss um Telefonate empfangen zu können, macht es auf dem iPhone eigentlich nur Sinn um ausgehende Telefonate zu führen oder per Skype zu chatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twam.info/hardware/iphone/skype-auf-dem-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

